RT/RW
31 Januari 2017 19:25:35 WIB
| PEMUTAKHIRAN DATA KETUA RT DAN RW | |||||||
| DESA CURAHPETUNG KECAMATAN KEDUNGJAJANG TAHUN 2018 | |||||||
| NO | NAMA | L/P | KETUA RW | DUSUN | KETUA | ||
| RT | RW | DUSUN | |||||
| 1 | Drs. DIDIK SUTASI | L | 01 | KRAJAN | KRAJAN | ||
| 2 | MOH TUWI | L | 01 | 01 | KRAJAN | ||
| 3 | PURWITO | L | 02 | 01 | KRAJAN | ||
| 4 | DIKIN | L | 03 | 01 | KRAJAN | ||
| 5 | TUMAR | L | 02 | KRAJAN | KRAJAN | ||
| 6 | BUDIONO | L | 04 | 02 | KRAJAN | ||
| 7 | SAER | L | 05 | 02 | KRAJAN | ||
| 8 | NIRAM | L | 06 | 02 | KRAJAN | ||
| 9 | MISKI | L | 03 | SUMBERJEDING | SUMBERJEDING | ||
| 10 | NURSUM | L | 07 | 03 | SUMBERJEDING | ||
| 11 | WARPAT | L | 08 | 03 | SUMBERJEDING | ||
| 12 | RAMLA | L | 09 | 03 | SUMBERJEDING | ||
| 13 | MUSTAR | L | 04 | DARUNGAN LOR | DARUNGAN LOR | ||
| 14 | SAMUKI | L | 10 | 04 | DARUNGAN LOR | ||
| 15 | MURSIDI | L | 11 | 04 | DARUNGAN LOR | ||
| 16 | TOHAT | L | 12 | 04 | DARUNGAN LOR | ||
| 17 | SAWI SUHAR | L | 13 | 04 | DARUNGAN LOR | ||
| 18 | SUMRI | L | 05 | DARUNGAN KIDUL | DARUNGAN KIDUL | ||
| 19 | SRIYONTO | L | 14 | 05 | DARUNGAN KIDUL | ||
| 20 | MATRAWI | L | 15 | 05 | DARUNGAN KIDUL | ||
| 21 | MARYADI | L | 16 | 05 | DARUNGAN KIDUL | ||
| 22 | M. TOHEM | L | 06 | DARUNGAN KIDUL | |||
| 23 | KARTUHAN | L | 17 | 06 | DARUNGAN KIDUL | ||
| 24 | NADI | L | 18 | 06 | DARUNGAN KIDUL | ||
| 25 | WARLIS | L | 19 | 06 | DARUNGAN KIDUL | ||
| 26 | ARDI | L | 07 | CURAHLENGKONG | CURAHLENGKONG | ||
| 27 | NITON | L | 20 | 07 | CURAHLENGKONG | ||
| 28 | DEHRI | L | 21 | 07 | CURAHLENGKONG | ||
| 29 | DEWI | P | 22 | 07 | CURAHLENGKONG | ||
| 30 | AHMAD | L | 23 | 07 | CURAHLENGKONG | ||
| 31 | NURJALI | L | 08 | CURAHLENGKONG | |||
| 32 | LATIP | L | 24 | 08 | CURAHLENGKONG | ||
| 33 | MU'ALIM | L | 25 | 08 | CURAHLENGKONG | ||
| 34 | AREP | L | 26 | 08 | CURAHLENGKONG | ||
| 35 | KOSAN | L | 09 | CURAHLENGKONG | |||
| 36 | NARYO | L | 27 | 09 | CURAHLENGKONG | ||
| 37 | MARSUM | L | 28 | 09 | CURAHLENGKONG | ||
| 38 | ADI | L | 10 | CURAHLENGKONG | |||
| 39 | YUSUP SAMIRI | L | 29 | 10 | CURAHLENGKONG | ||
| 40 | SARIM | L | 30 | 10 | CURAHLENGKONG | ||
| JUMLAH | 10 | 30 | |||||
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











